待结算金额
¥812,460
含 12 家供应商
PURCHASE SETTLEMENT
按供应商与账期统一核对采购单、入库实收、历史价格、预付定金与付款记录,提前锁定跨境采购结算差异。
待结算金额
含 12 家供应商
已入库未付款
采购单待匹配付款
价格差异
7 项 高于历史价
预付余额
可抵扣本期货款
| 对账单号 | 供应商 | 周期 | 采购金额 | 已付 | 待付 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-2605-018 | 义乌蓝海贸易 | 2026-05 | ¥284,600 | ¥80,000 | ¥204,600 | 供应商确认中 | |
| ST-2605-021 | 深圳森拓电子 | 2026-05 | ¥188,420 | ¥188,420 | ¥0 | 已结清 | |
| ST-2605-027 | 宁波万仓户外 | 2026-05 | ¥96,800 | ¥30,000 | ¥66,800 | 差异待处理 |
生成清单
采购单与入库单已匹配 18 条。
匹配账单
供应商账单发现 3 个单价差异。
抵扣预付
可用定金 ¥30,000。
付款登记
确认后生成付款计划。
| SKU | 采购单 | 批次 | 系统单价 | 账单单价 | 差异 | 原因 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-OT-610 | PO-260521-009 | B260521-014 | ¥92.00 | ¥96.50 | ¥3,240 | 供应商临时涨价未同步 | 待确认 |
| RU-HM-221 | PO-260516-004 | B260516-008 | ¥31.20 | ¥30.80 | -¥1,024 | 折扣返利 | 待入账 |
| RU-EL-884 | PO-260506-018 | B260506-011 | ¥68.40 | ¥68.40 | ¥0 | 无差异 | 已匹配 |
NEW STATEMENT