SKU 总数
8,426
销售中 6,918,清仓 384
PRODUCT MASTER DATA
管理最小销售单元的规格、条码、库存、成本、售价、状态、标签和评分,支撑采购、库存、销售与利润核算。
SKU 总数
销售中 6,918,清仓 384
低库存 SKU
67 个影响 Ozon 发货
平均毛利率
A 级 SKU 贡献 62% 毛利
待维护资料
缺少条码或平台映射
| SKU 编码 | 名称 / 规格 | 条码 | 类别 | 品牌 | 可用库存 | 成本价 | 售价 | 评分 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-EL-884 | 无线车载吸尘器 · 黑色 / EU 插头 | 697884210031 | 消费电子 | Northline | 1,284 | ¥68.40 | ₽2,990 | A | 销售中 | 详情 |
| RU-HM-221 | 折叠收纳箱 · 36L / 灰白 | 697221889102 | 家居收纳 | Homekit | 428 | ¥31.20 | ₽1,490 | B | 清仓 | 详情 |
| RU-OT-610 | 户外折叠椅 · 加厚 / 迷彩 | 697610240088 | 户外装备 | Rugo | 72 | ¥92.00 | ₽4,390 | S | 低库存 | 详情 |
| RU-KT-402 | 厨房电子秤 · 5kg / 银色 | 697402510762 | 厨房用品 | Northline | 2,031 | ¥22.70 | ₽990 | A | 销售中 | 详情 |
| RU-BY-119 | 婴儿湿巾加热器 · 白色 / 220V | 697119680043 | 母婴用品 | Homekit | 0 | ¥54.10 | ₽2,490 | C | 停售 | 详情 |
共 8,426 条记录,已选 0 条。库存、成本与售价按最新批次和平台映射汇总。
NEW SKU