总库存量
186,420
可用 162,880,锁定 4,920
INVENTORY · BATCH LIFECYCLE
从采购批次到入库、锁定、出库、剩余和利润归因,帮助仓储与财务使用同一批次口径。
总库存量
可用 162,880,锁定 4,920
库存成本
海外仓占比 46%
超 90 天库龄
12 个 SKU 建议促销
异常批次
质量锁定 6,账实差异 11
| 批次号 | SKU | 供应商 | 采购单 | 入库日期 | 入库量 | 余量 | 成本价 | 库龄 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B260421-003 | RU-EL-884 | 义乌蓝海 | PO-260418-006 | 2026-04-21 | 960 | 218 | ¥66.80 | 41 天 | 部分锁定 |
| B260512-009 | RU-EL-884 | 宁波星航 | PO-260509-014 | 2026-05-12 | 1,200 | 1,066 | ¥71.80 | 20 天 | 可出库 |
| B260214-011 | RU-HM-221 | 金华万纳 | PO-260210-021 | 2026-02-14 | 2,400 | 428 | ¥31.20 | 107 天 | 清仓优先 |
| B260528-004 | RU-OT-610 | 台州启路 | PO-260525-002 | 2026-05-28 | 600 | 72 | ¥92.00 | 4 天 | 低库存 |
采购单审核
PO-260418-006 审核通过,供应商义乌蓝海。
入库生成批次
入库 960 件,成本价 ¥66.80,入莫斯科海外仓。
销售出库
FIFO 扣减 512 件,关联 Ozon 订单 184 单。
质量锁定
锁定 42 件,不参与出库推荐。
当前余量
可用 176 件,锁定 42 件,预计 3.4 天售罄。
| SKU | 莫斯科海外仓 | 义乌中心仓 | 在途 | 锁定 | 安全天数 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-EL-884 | 742 | 542 | 300 | 42 | 9.6 | |
| RU-HM-221 | 188 | 240 | 0 | 0 | 28.4 | |
| RU-OT-610 | 72 | 0 | 480 | 0 | 2.1 |
BATCH ACTION